Клапаны электромагнитные СЕНС ПУ DN(25 .. 80) PN160
Нормально закрытые / нормально открытые.
Отсечные на давление до 160 кгс/см² для компримированного природного газа (КПГ), метанола и т. п.
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах, оборудовании газоперерабатывающих заводов, а также в технологических обвязках компрессорных станций.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- компримированный природный газ (КПГ)
- метанол; и т. п.
ОСОБЕННОСТИ
- местный световой указатель положения затвора
- арктическое исполнение от -60 °C
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр (DN), мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 160 | ||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 1 до 160 | ||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется | ||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 250 | ||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||
Материал корпуса | сталь 09Г2С (сталь 12Х18Н10Т) | ||||||||||
Напряжение питания |
| ||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||||||
Температура рабочей среды, °C | от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) | ||||||||||
Температура окружающей среды, °C | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X | ||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° | ||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. J по ГОСТ 33259-2015 / по стандарту SAE (другое - по заказу) | ||||||||||
Габаритные размеры, мм, НЗ / НО: |
А, не более | 338 / 359 | 338 / 359 | 389 / 410 | 404 / 425 | 477 / 498 | |||||
Б, не более | 270 / 291 | 270 / 291 | 306 / 327 | 306 / 327 | 362 / 383 | ||||||
В | 230 | 260 | 300 | 300 | 380 | ||||||
Масса, кг, не более | 16 | 22 | 29 | 34 | 65 | ||||||
Полный срок службы, лет | 40 |