Клапаны электромагнитные СЕНС DN(15..100) PN(25..40)

Нормально закрытые / нормально открытые.
Отсечные на давление до 40 кгс/см² для сжиженных углеводородных газов (СУГ), природного газа и т. п.
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим и местным ручным управлением потоками жидких и газообразных сред в трубопроводах.
Применяются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах на АГЗС, МАЗС, ГНС, ГРС и других объектах нефтегазовой отрасли, где возможно изменение направления движения рабочей среды.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- сжиженный углеводородный газ (СУГ)
- природный газ
- ацетилен
- водород
- углекислый газ
- инертные газы
- азот
- воздух
- дизельное топливо
- техническая вода; и т. п.
ОСОБЕННОСТИ
- местный световой указатель положения затвора
- арктическое исполнение от -60 °C
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр (DN), мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективный диаметр, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | ||||||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 (40 - по заказу) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 (до 40 - по заказу) 1) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении (для НЗ), кгс/см² | от 0 до 16 (до 25 - по заказу) 1) | ||||||||||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении (для НО), кгс/см² | от 0 до 12 (до 20 - по заказу) 1) | ||||||||||||||
Пробное давление, кгс/см² | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | ||||||||||||||
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||||||
Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||||||||
Напряжение питания |
| ||||||||||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||||||||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, °C | от минус 50 до плюс 80 (кратковременно до 100) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды, °C | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | ||||||||||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X | ||||||||||||||
Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90° в верхней полусфере | ||||||||||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | ||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, НЗ / НО: |
А, не более | 234 | 238 | 374 / 370 | 374 / 370 | 425 / 418 | 425 / 418 | 496 / 492 | 496 / 492 | ||||||
Б, не более | 188 | 192 | 238 / 236 | 238 / 236 | 281 / 270 | 281 / 270 | 336 / 332 | 336 / 332 | |||||||
В | 132 | 132 | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | |||||||
Масса, кг, не более | 6,5 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17,5 | 30 | 32 | |||||||
Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||||||
Примечание. 1) ΔP, при котором гарантируется герметичность затвора класса «А» |