Клапаны электромагнитные двухпроходные СЕНС ПУ DN80/(0 .. 32) PN25
Нормально закрытые. Отсечные на давление до 25 кгс/см² для товарной нефти, светлых нефтепродуктов и т. п.
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением, обеспечивающим ступенчатое регулирование потоков жидких и газообразных сред в трубопроводах. Имеют два независимых прохода.
Устанавливаются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах налива ж/д и автоцистерн. Применяются в составе измерительных установок для дозированного отпуска нефти и светлых нефтепродуктов.
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
- товарная нефть
- светлые нефтепродукты и т. п.
ОСОБЕННОСТИ
- регулировка скорости закрытия
- регулировка малого расхода
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальный диаметр большого прохода (DN1), мм | 80 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр малого прохода (DN2), мм | 10 | 25 | 32 | 0-32 | |||||
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 | ||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 1 до 25 | ||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется | ||||||||
| Пробное давление, кгс/см² | 38 | ||||||||
| Герметичность затворов по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||
| Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||||
| Напряжение питания |
| ||||||||
| Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт | 30 | ||||||||
| Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||
| Температура рабочей среды, °C | от минуc 50 до плюс 80 | ||||||||
| Температура окружающей среды, °C | от минус 50 до плюс 60 | ||||||||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6 Gb X | ||||||||
| Положение на трубопроводе | приводом большого прохода вверх ±90° | ||||||||
| Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое – по заказу) | ||||||||
| Габаритные размеры, мм: | А, не более | 471 | 471 | 471 | 471 | ||||
| Б, не более | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| В | 308 | 308 | 308 | 308 | |||||
| Масса, кг, не более | 36 | ||||||||
| Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||
