Клапаны электромагнитные двухпроходные СЕНС DN80/(25 .. 40) PN25-М

Нормально закрытые. Отсечные на давление до 25 кгс/см² для нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 и т. п.
Предназначены для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением, обеспечивающим ступенчатое регулирование потоков нефтяного топлива (мазута) по ГОСТ 10585-2013 в трубопроводах.
Предусмотрена возможность обогрева клапана внешним теплоносителем (вода, пар). Имеют два независимых прохода.
Устанавливаются для обеспечения безопасности в стационарных технологических системах налива ж/д и автоцистерн. Применяются в составе измерительных установок для дозированного отпуска нефтяного топлива (мазута).
ОСОБЕННОСТИ
- местный световой указатель положения затвора
- арктическое исполнение от -60 °C
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр большого прохода (DN1), мм | 80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр малого прохода (DN2), мм | 25 | 32 | 40 | ||||
Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 | ||||||
Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 1) | ||||||
Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | от 0 до 8 1) | ||||||
Пробное давление, кгс/см² | 38 | ||||||
Герметичность затворов по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||
Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | ||||||
Напряжение питания |
| ||||||
Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||||
Продолжительность включения, % | 100 | ||||||
Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | ||||||
Температура рабочей среды, °C | от минус 50 до плюс 150 | ||||||
Температура окружающей среды, °C | от минус 50 (от минус 60 – по заказу) до плюс 60 | ||||||
Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T4 Gb X, Ex ГОСТ 32407-2013 (ISO/DIS 80079-36) IIC T6...T3 Gb X | ||||||
Положение на трубопроводе | приводом большого прохода вверх ±90° | ||||||
Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое – по заказу) | ||||||
Габаритные размеры, мм: | А, не более | 656 | 656 | 656 | |||
Б, не более | 373 | 373 | 373 | ||||
В | 308 | 308 | 308 | ||||
Масса, кг, не более | 50 | ||||||
Полный срок службы, лет | 40 | ||||||
Примечание. 1) ΔP, при котором гарантируется герметичность затвора класса «А» |