Датчик расхода ИВЭ-50-ДР-1.5
Предназначен для измерения температуры, давления и суммарного расхода технологических жидкостей при проведении геологоразведочных работ, всех видов буровых работ, капитального и подземного ремонта скважин, обработке призабойной зоны в нефтяной и газовой промышленности.
Регистрируемые параметры
Давление в линии нагнетания, Расход на выходе, Температура окружающей среды
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +50 |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, не более, % | 98 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -40 … +50 |
| Диапазон измерения давления, МПа | 0 … 32 |
| Диапазон измерения расхода, м3/ч | 2,1 … 65 |
| Диапазон измерения скорости жидкости, м/с | 0,5 … 6 |
| Максимальное давление в линии, МПа, не более | 32 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 855х480х510 |
| Масса, не более, кг | 100 |
