Датчик силы ИВЭ-50-1
Используется в составе измерительного комплекса ИВЭ-50 для измерения силы натяжения нагруженной растяжки гидравлического трубного ключа, при условии, что сила, возникающая в месте установки датчика, не превышает 1 тс.
Регистрируемые параметры
Сила натяжения оттяжек
Датчик устанавливается в разрыв нагруженной растяжки ключа с помощью крепления, входящего в комплект датчика.
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °С | От -40° до +50° |
| Относительная влажность воздуха при +25 °С, не более, % | 98 |
| Наибольший предел измеряемой силы натяжения растяжки, не более, тс | 1,0 |
| Максимальное значение наибольшего предела измеренийпосле снятия которого сохраняются метрологическиехарактеристики датчика, не более, тс | 1,25 |
| Предельно допустимая нагрузка, превышение которойприводит к разрушению упругого элемента, не менее, тс | 1,5 |
| Предел допускаемой приведенной погрешности измерениясилы натяжения растяжки не более, % от наибольшего пределаизмерения | 1,5 |
| Величина выходного сигнала постоянного тока, мА | 4-20 |
| Напряжение питания, В | 14-36 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 40 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 240x110x125 |
| Масса, не более, кг | 3 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
