Датчик момента на роторе ДИМ-200А
Используется во взрывоопасной зоне для измерения и регистрации параметра «Момент на роторе».
Регистрируемые параметры
Момент на роторе
Монтаж датчика момента на роторе производится на участок силового электрического кабеля питания электропривода ротора буровой установки.
Тип выходного сигнала – токовый выход 4…20 мА
Технические характеристики
| Максимальное значение измеряемой мощности для диапазона входных напряжений 0-380В, кВт | 20-200 |
| Диапазоны входных напряжений, В | 0-380, 0-250, 0-127 |
| Максимальный входной ток, не вызывающий дополнительной погрешности измерения, А | 500 |
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 2 |
| Напряжение питания, В | 10-30 |
| Габаритные размеры, мм | 120х110х106 |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 40 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |
